2008年7月 今月の星空



今月はこれと言った天体現象は有りませんが、夜光雲の季節は未だ終わっていません。6月は殆ど発生していません。2005年の様な大規模な出現は期待出来そうに有りませんが、まだまだチャンスは有ります。薄明が終わる頃北の空が青白い波を打つような薄い雲が見えたら、それが夜光雲です。美しい光景を見るのは大変喜ばしいのですが、この現象が頻繁に現れるのが良い傾向でないと言うのは悲しい事実です。
夜光雲はオーロラの様にアレート情報が有りませんので、毎日注意して夜空を観望するか、独流星研究会大気光学部門のBBSをこまめにチェックして下さい。

今月の空には、衝を迎える木星だけが一晩中輝く以外、明るい惑星達の姿は有りません。水星、金星は太陽に近く、土星と火星は夕方の薄明の中で輝くのみです。
それでも、6日には月と火星と土星のランデブーが有り、11日には土星と火星が大接近します。お見逃し無く!!

夜空も夏の星座に入れ替わりました。東の空には白鳥座のデネブ、こと座のベガ、ワシ座のアルタイルで構成される夏の大三角が見えています。うしかい座とおとめ座が西に傾きました。南の低いところにはさそり座の頭が見えています。天頂にはヘラクレス座の大きな四角が、その南にはへびつかい座が大きく広がっています。北の空高くにりゅう座が横たわり、おおぐま座は西に傾き、北極星をはさんだ北東の空にカシオペア座が高度をあげてきました。北の空低い所にはぎょしゃ座のカペラが見えています。カペラは高緯度のドイツでは一年中地平線下に沈まない周極星になっています。
とにかくドイツの夏の夜は短いのが玉に瑕ですが、それでも双眼鏡で観望出来る星雲、星団が沢山有ります。夏の銀河はもっと賑やかになります。是非、双眼鏡での夜空の散歩をしてください。
いて座とさそり座付近の星雲星団群(M4、6、7、8、20、22)アンドロメダ座のアンドロメダ大銀河(M31)、ペルセウス座の2重星団(h-χ、エイチ・カイと読む)と散開星団(M34)ヘルクレス座の散開星団(M13)へび座の散開星団(M5)と見ものは一杯。
正直言って、望遠鏡より双眼鏡での観望の方がよっぽど楽しいですね。倍率は7倍も有れば十分です。

7月の天気

7月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

1日日没後 火星がしし座のレグルスの北を通過 (西、間隔0.7度)
4日 地球が遠日点通過(1億5210万km)
6日日没後 火星、土星、月のランデブー(西)**必見**
9日 木星が衝
11日23時 火星と土星に接近(西、高度10度、間隔0.6度)**必見**
17日22時 土星が月に接近(南東、高度10度、間隔5度)



比較の尺度:月の視直径は0.5度(30分角)

惑星の位置関係についての説明

写真集「惑星ランデブー」



太陽

日出、日没
日付 薄明始 正中 薄明終
01 7 2008 --:--:-- 5:15:08 13:23:55 21:32:24 --:--:--
02 7 2008 --:--:-- 5:15:48 13:24:07 21:32:04 --:--:--
03 7 2008 --:--:-- 5:16:31 13:24:18 21:31:41 --:--:--
04 7 2008 --:--:-- 5:17:17 13:24:29 21:31:16 --:--:--
05 7 2008 --:--:-- 5:18:04 13:24:39 21:30:48 --:--:--
06 7 2008 --:--:-- 5:18:54 13:24:49 21:30:17 --:--:--
07 7 2008 --:--:-- 5:19:46 13:24:59 21:29:43 --:--:--
08 7 2008 --:--:-- 5:20:39 13:25:08 21:29:06 --:--:--
09 7 2008 --:--:-- 5:21:35 13:25:17 21:28:26 --:--:--
10 7 2008 --:--:-- 5:22:33 13:25:26 21:27:44 --:--:--
11 7 2008 --:--:-- 5:23:32 13:25:34 21:26:59 --:--:--
12 7 2008 1:37:57 5:24:33 13:25:41 21:26:12 1:13:34
13 7 2008 1:49:42 5:25:36 13:25:48 21:25:21 1:02:05
14 7 2008 1:57:40 5:26:41 13:25:55 21:24:28 0:54:21
15 7 2008 2:04:16 5:27:47 13:26:01 21:23:33 0:47:59
16 7 2008 2:10:05 5:28:55 13:26:06 21:22:35 0:42:21
17 7 2008 2:15:25 5:30:04 13:26:11 21:21:35 0:37:13
18 7 2008 2:20:22 5:31:14 13:26:15 21:20:32 0:32:25
19 7 2008 2:25:03 5:32:26 13:26:19 21:19:27 0:27:53
20 7 2008 2:29:31 5:33:39 13:26:23 21:18:19 0:23:33
21 7 2008 2:33:48 5:34:54 13:26:25 21:17:09 0:19:23
22 7 2008 2:37:56 5:36:09 13:26:28 21:15:57 0:15:21
23 7 2008 2:41:56 5:37:26 13:26:29 21:14:43 0:11:25
24 7 2008 2:45:50 5:38:44 13:26:30 21:13:26 0:07:35
25 7 2008 2:49:37 5:40:02 13:26:31 21:12:08 0:03:50
26 7 2008 2:53:19 5:41:22 13:26:31 21:10:47 23:56:32
27 7 2008 2:56:56 5:42:43 13:26:30 21:09:24 23:52:58
28 7 2008 3:00:28 5:44:04 13:26:29 21:08:00 23:49:28
29 7 2008 3:03:56 5:45:26 13:26:27 21:06:33 23:46:00
30 7 2008 3:07:20 5:46:49 13:26:24 21:05:05 23:42:35
31 7 2008 3:10:41 5:48:13 13:26:21 21:03:34 23:39:12


月出、正中、月没
日付 正中 月齢
01 7 2008 2:48:10 11:37:40 20:33:22 0.072  
02 7 2008 3:49:01 12:44:30 21:33:26 0.022  
03 7 2008 5:06:44 13:49:33 22:16:10 0.001 新月
04 7 2008 6:33:50 14:50:01 22:46:03 0.01  
05 7 2008 8:01:44 15:44:51 23:07:50 0.047  
06 7 2008 9:25:47 16:34:34 23:24:55 0.108  
07 7 2008 10:44:59 17:20:27 23:39:30 0.186  
08 7 2008 12:00:17 18:03:57 23:53:05 0.277  
09 7 2008 13:13:07 18:46:25 --:--:-- 0.374  
10 7 2008 14:24:49 19:29:05 0:06:52 0.474 上弦
11 7 2008 15:36:11 20:12:55 0:22:06 0.572  
12 7 2008 16:47:03 20:58:41 0:40:07 0.666  
13 7 2008 17:55:55 21:46:42 1:02:44 0.752  
14 7 2008 18:59:51 22:36:47 1:32:17 0.829  
15 7 2008 19:55:22 23:28:11 2:11:21 0.894  
16 7 2008 20:40:19 --:--:-- 3:01:46 0.945  
17 7 2008 21:14:59 0:19:47 4:03:05 0.98  
18 7 2008 21:41:25 1:10:21 5:12:23 0.998 満月
19 7 2008 22:02:02 1:59:06 6:25:53 0.997  
20 7 2008 22:18:54 2:45:50 7:40:43 0.975  
21 7 2008 22:33:37 3:30:51 8:55:34 0.934  
22 7 2008 22:47:32 4:14:53 10:10:30 0.874  
23 7 2008 23:01:50 4:58:58 11:26:23 0.795  
24 7 2008 23:17:54 5:44:19 12:44:28 0.702  
25 7 2008 23:37:33 6:32:15 14:05:48 0.597 下弦
26 7 2008 --:--:-- 7:24:05 15:30:17 0.486  
27 7 2008 0:03:27 8:20:39 16:55:16 0.372  
28 7 2008 0:39:48 9:21:54 18:14:29 0.264  
29 7 2008 1:31:14 10:26:16 19:20:23 0.167  
30 7 2008 2:40:07 11:30:54 20:09:32 0.088  
31 7 2008 4:02:30 12:32:47 20:44:24 0.032  

拡大するには画像をクリック。



惑星

今月の
内惑星の位置
外惑星の位置


水星
今月の水星はまだまだ太陽に近い為、大変見づらいですが、慣れた人ならば8から15日頃までならばかなり明るくなった日の出前の空に見つける事が出来るでしょう。
日付 正中
01 7 2008 4:06:37 11:51:21 19:37:06
11 7 2008 4:03:29 12:05:07 20:07:41
21 7 2008 4:39:31 12:46:18 20:52:28
31 7 2008 5:50:40 13:35:51 21:18:58

金星
今月の金星は太陽から遠ざかっていきますが、地平線に近いところを通る為観望には至りません。下旬になると辛うじて望遠鏡で観望出来る程度です。
日付 正中
01 7 2008 5:41:50 13:50:49 21:59:16
11 7 2008 6:06:12 14:04:07 22:01:04
21 7 2008 6:34:40 14:15:47 21:55:41
31 7 2008 7:04:59 14:25:31 21:44:42

火星
火星の没は更に早くなり、日没後の西の空で観望出来ます。6月下旬頃から徐々に土星と接近し、10日から11日に掛けて0.6度迄接近します。又1日の日没後、しし座の一等星レグルスの北0.7度の所を通り過ぎていきます。
日付 正中
01 7 2008 9:44:37 16:49:44 23:54:10
11 7 2008 9:39:29 16:32:58 23:25:47
21 7 2008 9:34:37 16:16:13 22:57:08
31 7 2008 9:30:03 15:59:31 22:28:20

木星
9日に衝となる木星は一晩中観望可能です。光度も-2.7等を維持しています。
日付 正中
01 7 2008 21:51:59 2:02:42 6:09:02
11 7 2008 21:08:26 1:17:57 5:23:04
21 7 2008 20:24:51 0:33:14 4:37:14
31 7 2008 19:41:35 23:44:33 3:51:59

土星
土星の没は更に早くなり日没後の僅かな時間のみ観望可能です。光度は0.8等に落ちます。6月下旬頃から火星に徐々に近づき10日から11日掛けて0.6度迄接近するのが見えます。又、6日には月と火星のランデブーの観望出来ます。
日付 正中
01 7 2008 10:09:42 17:08:04 0:10:06
11 7 2008 9:35:48 16:32:20 23:28:45
21 7 2008 9:02:24 15:56:56 22:51:22
31 7 2008 8:29:25 15:21:50 22:14:07

天王星
天王星は9月の衝に向かって更に出が早くなります。夜の短い7月ですが、空が暗い夜半過ぎからは観望可能です。
日付 正中
01 7 2008 0:30:37 6:15:51 12:01:05
11 7 2008 23:47:16 5:36:17 11:21:20
21 7 2008 23:07:42 4:56:25 10:41:10
31 7 2008 22:28:01 4:16:19 10:00:36

海王星
8月に衝となる海王星の出は日毎に早くなり、夜半過ぎならば観望可能ですが、大変暗い星なので見つけるのは難しいでしょう。
日付 正中
01 7 2008 23:28:50 4:27:22 9:21:55
11 7 2008 22:49:07 3:47:18 8:41:30
21 7 2008 22:09:19 3:07:07 8:00:54
31 7 2008 21:29:29 2:26:50 7:20:10

冥王星
先月20日に衝となった冥王星は理論的には一晩中観望可能ですが、空が暗くならないので観望は難しいでしょう。



流星

みずがめ座δ流星群
7月下旬から8月上旬にかけて活動をみせる流星群です。1時間に5個から10個程の暗い流星が出現する地味な流星群です。極大期は7月27日です。夜半過ぎた頃から月が昇ってきますが、三日月なので観望にはさほど差し支える事は無いでしょう。

やぎ座流星群
1時間に数個の流星しか出現しませんが、火球の頻度が大変高い流星群です。極大は7月29日頃です。