2007年7月 今月の星空



今月はこれと言った天体現象は有りませんが、夜光雲の季節は未だ終わっていません。2005年の様な大規模な出現はしていませんが、まだまだチャンスは有ります。薄明が終わる頃北の空が青白い波を打つような薄い雲が見えたら、それが夜光雲です。美しい光景を見るのは大変喜ばしいのですが、この現象が頻繁に現れるのが良い傾向でないと言うのは悲しい事実です。
夜光雲はオーロラの様にアレート情報が有りませんので、毎日注意して夜空を観望するか、独流星研究会大気光学部門のBBSをこまめにチェックして下さい。

さて、今月の明るい惑星達は何所に見えているのでしょう。
夕刻の西の空には最大光度に達した明るい金星、その側には黄色い土星、東の空には木星が昇ってきています。夜明け前の東の空には赤い火星が見え出します。10日以降ならばその北西には暗い水星も見えています。1日の夜の金星と土星のランデブーはお見逃しの無いように。出と没の時刻は下記のリストを参考にして下さい。

夜空も夏の星座に入れ替わりました。東の空には白鳥座のデネブ、こと座のベガ、ワシ座のアルタイルで構成される夏の大三角が見えています。うしかい座とおとめ座が西に傾きました。南の低いところにはさそり座の頭が見えています。そこには木星が赤く輝くさそり座の一等星アンタレスに対抗するように輝いています。天頂にはヘラクレス座の大きな四角が、その南にはへびつかい座が大きく広がっています。北の空高くにりゅう座が横たわり、おおぐま座は西に傾き、北極星をはさんだ北東の空にカシオペア座が高度をあげてきました。北の空低い所にはぎょしゃ座のカペラが見えています。カペラは高緯度のドイツでは一年中地平線下に沈まない周極星になっています。
とにかくドイツの夏の夜は短いのが玉に瑕ですが、それでも双眼鏡で観望出来る星雲、星団が沢山有ります。夏の銀河はもっと賑やかになります。是非、双眼鏡での夜空の散歩をしてください。
いて座とさそり座付近の星雲星団群(M4、6、7、8、20、22)アンドロメダ座のアンドロメダ大銀河(M31)、ペルセウス座の2重星団(h-χ、エイチ・カイと読む)と散開星団(M34)ヘルクレス座の散開星団(M13)へび座の散開星団(M5)と見ものは一杯。
正直言って、望遠鏡より双眼鏡での観望の方がよっぽど楽しいですね。倍率は7倍も有れば十分です。

7月の天気

7月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

1日22時 金星と土星が接近(西、高度15度、間隔0.7度)**必見**
7日 地球が遠日点を通過(1億5209万7千km)
12日 金星が最大光度(-4.5等級)**必見**
16日21時 土星が月に接近(西、高度10度、間隔1.9度)**必見**
17日21時 金星が月に接近(西、高度10度、間隔4.2度)
20日 水星が西方最大離隔
25日20時 木星が月に接近(南西、高度15度、間隔5.8度)

比較の尺度:月の視直径は0.5度(30分角)

惑星の位置関係についての説明

写真集「惑星ランデブー」



太陽

日出、日没
日付 薄明始 正中 薄明終
01 7 2007 --:--:-- 5:14:39 13:23:47 21:32:37 --:--:--
02 7 2007 --:--:-- 5:15:18 13:23:59 21:32:20 --:--:--
03 7 2007 --:--:-- 5:15:59 13:24:10 21:31:59 --:--:--
04 7 2007 --:--:-- 5:16:42 13:24:21 21:31:36 --:--:--
05 7 2007 --:--:-- 5:17:28 13:24:31 21:31:10 --:--:--
06 7 2007 --:--:-- 5:18:16 13:24:41 21:30:41 --:--:--
07 7 2007 --:--:-- 5:19:06 13:24:51 21:30:09 --:--:--
08 7 2007 --:--:-- 5:19:58 13:25:01 21:29:34 --:--:--
09 7 2007 --:--:-- 5:20:52 13:25:10 21:28:57 --:--:--
10 7 2007 --:--:-- 5:21:48 13:25:19 21:28:17 --:--:--
11 7 2007 --:--:-- 5:22:46 13:25:27 21:27:34 --:--:--
12 7 2007 --:--:-- 5:23:46 13:25:35 21:26:48 --:--:--
13 7 2007 1:41:27 5:24:48 13:25:43 21:26:00 1:10:08
14 7 2007 1:51:46 5:25:52 13:25:50 21:25:09 1:00:05
15 7 2007 1:59:20 5:26:57 13:25:56 21:24:16 0:52:45
16 7 2007 2:05:43 5:28:03 13:26:02 21:23:20 0:46:36
17 7 2007 2:11:25 5:29:12 13:26:08 21:22:22 0:41:06
18 7 2007 2:16:39 5:30:21 13:26:13 21:21:21 0:36:03
19 7 2007 2:21:33 5:31:32 13:26:17 21:20:17 0:31:19
20 7 2007 2:26:11 5:32:45 13:26:21 21:19:12 0:26:50
21 7 2007 2:30:36 5:33:58 13:26:24 21:18:03 0:22:33
22 7 2007 2:34:51 5:35:13 13:26:27 21:16:53 0:18:24
23 7 2007 2:38:57 5:36:29 13:26:29 21:15:40 0:14:23
24 7 2007 2:42:56 5:37:46 13:26:31 21:14:25 0:10:29
25 7 2007 2:46:47 5:39:04 13:26:32 21:13:08 0:06:40
26 7 2007 2:50:33 5:40:23 13:26:32 21:11:49 0:02:57
27 7 2007 2:54:14 5:41:43 13:26:32 21:10:28 23:55:41
28 7 2007 2:57:49 5:43:04 13:26:31 21:09:05 23:52:08
29 7 2007 3:01:20 5:44:25 13:26:29 21:07:40 23:48:38
30 7 2007 3:04:47 5:45:47 13:26:27 21:06:12 23:45:11
31 7 2007 3:08:10 5:47:10 13:26:24 21:04:43 23:41:46


月出、正中、月没
日付 正中 月齢  
01 7 2007 22:46:10 1:47:12 5:28:20 0.997  
02 7 2007 23:12:22 2:42:01 6:45:53 0.979  
03 7 2007 23:32:24 3:34:36 8:07:33 0.939  
04 7 2007 23:48:43 4:24:37 9:29:43 0.877  
05 7 2007 --:--:-- 5:12:34 10:51:08 0.796  
06 7 2007 0:03:04 5:59:28 12:12:14 0.699  
07 7 2007 0:17:05 6:46:36 13:34:17 0.591 下弦
08 7 2007 0:32:05 7:35:24 14:58:33 0.477  
09 7 2007 0:49:48 8:27:12 16:25:24 0.363  
10 7 2007 1:12:34 9:22:56 17:52:51 0.256  
11 7 2007 1:43:52 10:22:37 19:15:23 0.162  
12 7 2007 2:28:04 11:24:55 20:25:20 0.087  
13 7 2007 3:28:17 12:27:18 21:18:06 0.034  
14 7 2007 4:42:26 13:26:56 21:55:13 0.006 新月
15 7 2007 6:03:31 14:22:00 22:21:13 0.003  
16 7 2007 7:24:44 15:12:04 22:40:16 0.024  
17 7 2007 8:42:37 15:57:45 22:55:10 0.067  
18 7 2007 9:56:34 16:40:12 23:07:48 0.126  
19 7 2007 11:07:27 17:20:40 23:19:26 0.2  
20 7 2007 12:16:41 18:00:26 23:31:07 0.284  
21 7 2007 13:25:42 18:40:40 23:43:52 0.374  
22 7 2007 14:35:39 19:22:29 23:58:55 0.468 上弦
23 7 2007 15:47:01 20:06:53 --:--:-- 0.563  
24 7 2007 16:59:03 20:54:35 0:17:53 0.655  
25 7 2007 18:09:03 21:45:49 0:43:21 0.743  
26 7 2007 19:12:31 22:40:04 1:18:36 0.824  
27 7 2007 20:05:03 23:36:04 2:07:07 0.893  
28 7 2007 20:45:15 --:--:-- 3:10:22 0.948  
29 7 2007 21:15:00 0:32:04 4:25:44 0.984  
30 7 2007 21:37:22 1:26:26 5:47:52 0.999 満月
31 7 2007 21:55:07 2:18:27 7:12:03 0.99  

拡大するには画像をクリック。



惑星

今月の
内惑星の位置
外惑星の位置


水星
先月28日に内合となった水星は20日の西方最大離隔になるまで毎日高度を増して行きます。しかし太陽に大変近い為、10日頃から夜明け前の僅かな時間帯のみ北東の空に観望出来ます。
日付 正中
01 7 2007 5:27:43 13:05:12 20:42:27
11 7 2007 4:34:29 12:14:58 19:56:01
21 7 2007 4:07:04 11:59:33 19:52:48
31 7 2007 4:21:44 12:20:37 20:19:11

金星
12日に最大光度-4.5等に達する金星は今が見ごろです。その後はどんどん高度を下げ、没も早くなり、下旬には宵の空に見つけるのも難しくなります。1日から2日に掛けて土星に接近します。土星は0.6等と宵の空の中では多少暗いので、双眼鏡での観望をお勧めいたします。
日付 正中
01 7 2007 9:06:17 16:22:39 23:37:54
11 7 2007 9:06:46 16:05:03 23:02:21
21 7 2007 8:54:42 15:37:19 22:19:11
31 7 2007 8:25:05 14:56:29 21:27:28

火星
夜明けの空に見えています。まだまだ目立たない存在ですが、出が次第に早くなり光度も0.2等から0.5等へと増し、観望し易くなってきています。望遠鏡で見る火星は7秒角、輝面率87%の小さい楕円形に見えます。
日付 正中
01 7 2007 1:55:23 8:55:31 15:56:24
11 7 2007 1:31:12 8:43:36 15:56:43
21 7 2007 1:07:48 8:31:37 15:56:05
31 7 2007 0:45:15 8:19:25 15:54:12

木星
先月衝となった木星の没は次第に早くなり、観望は夜半前のみ可能いなります。光度も-2.4等に落ちます。25日には月とのランデブーが観望出来ます。
日付 正中
01 7 2007 19:12:31 23:23:30 3:38:49
11 7 2007 18:28:51 22:40:25 2:56:12
21 7 2007 17:46:28 21:58:24 2:14:27
31 7 2007 17:05:33 21:17:36 1:33:41

土星
土星は没が早くなり、日没後の短い時間のみ観望可能です。
日付 正中
01 7 2007 9:04:56 16:23:35 23:42:08
11 7 2007 8:31:46 15:48:30 23:05:06
21 7 2007 7:59:00 15:13:40 22:28:13
31 7 2007 7:26:32 14:39:02 21:51:25

天王星
出が次第に早くなり、夜半過ぎなら東の空に観望可能です。光度も5.8等なので双眼鏡ならば十分に観望出来ます。
日付 正中
01 7 2007 0:26:31 6:04:13 11:41:54
11 7 2007 23:43:06 5:24:33 11:02:01
21 7 2007 23:03:30 4:44:36 10:21:42
31 7 2007 22:23:46 4:04:24 9:41:02

海王星
2月8日に合となった海王星は太陽から次第に離れ、出も早くなりほぼ一晩中観望可能です。空気の澄んでいる所ならば、双眼鏡でも確認出来ます。
日付 正中
01 7 2007 23:26:31 4:21:31 9:12:33
11 7 2007 22:46:46 3:41:26 8:32:06
21 7 2007 22:06:57 3:01:13 7:51:29
31 7 2007 21:27:05 2:20:55 7:10:44

冥王星
19日に衝となる冥王星は一晩中観望可能です。大変暗いので、観望には大型望遠鏡が必要です。



流星

みずがめ座δ流星群
7月下旬から8月上旬にかけて活動をみせる流星群です。1時間に5個から10個程の暗い流星が出現する地味な流星群です。7月29日の極大期に満月に当たるので、観望条件は良くありません。

やぎ座流星群
1時間に数個の流星しか出現しませんが、火球の頻度が大変高い流星群です。しかし、こちらも7月29日の極大期には満月に当たり、観望条件は良くありません。