|
22xO
22Grad-Ring |
ΆϊiΆj
Nebensonne(Links) |
ΆϊiEj
Nebensonne(Rechts) |
ΒVΈA[N
Zirkuszenitalbogen |
Β
½A[N
Zirkushorizontalbogen) |
Abp[^WFgA[N
Oberer Berührungsbogen |
A_[^WFgA[N
Unterer Berührungsbogen |
p[A[N
Parry-Bogen |
Oς
46-Grad Ring |
Ύziγj
Lichtsäule(oben) |
ΎziΊj
Lichtsäule(unten) |
fϊ
Untersonne |
fΆϊ
Unternebensonne |
υΦ
Korona |
ΆϊΒ
Horizontalkreis |
rVbvΜΒ
Ring von Bishop |
Κ_
Iridierende Wolke |
υδ
Dämmerungsstrahlen |
½Ύυό
Gegen- ämmerungsstrahlen |
ψ
Regenbogen |
ιυ_
Leuchtende Nachtwolken |
υ
Purpurlicht |
I[
Polarlicht |
ubP»Ϋ
Brockengespenst |
Τ²υ₯
Pollenkorona |
||
| 2012/02/1 | | 2012/02/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/2 | 2012/02/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/3 | 2012/02/3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/4 | 2012/02/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/5 | 2012/02/5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/6 | 2012/02/6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/7 | 2012/02/7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/8 | 2012/02/8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/9 | 2012/02/9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/10 | 2012/02/10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/11 | 2012/02/11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/12 | 2012/02/12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/13 | 2012/02/13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/14 | 2012/02/14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/15 | 2012/02/15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/16 | 2012/02/16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/17 | 2012/02/17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/18 | 2012/02/18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/19 | 2012/02/19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/20 | 2012/02/20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/21 | 2012/02/21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/22 | 2012/02/22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/23 | 2012/02/23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/24 | 2012/02/24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/25 | 2012/02/25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/26 | 2012/02/26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/27 | 2012/02/27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/28 | 2012/02/28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/29 | 2012/02/29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/30 | 2012/02/30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012/02/31 | 2012/02/31 |
Κ^
| 2012/02/01 | ![]() |
|||