|
22度リング
22Grad-Ring |
幻日(左)
Nebensonne(Links) |
幻日(右)
Nebensonne(Rechts) |
環天頂アーク
Zirkuszenitalbogen |
環水平アーク
Zirkushorizontalbogen) |
アッパータンジェントアーク
Oberer Berührungsbogen |
アンダータンジェントアーク
Unterer Berührungsbogen |
パリーアーク
Parry-Bogen |
外暈
46-Grad Ring |
太陽柱(上)
Lichtsäule(oben) |
太陽柱(下)
Lichtsäule(unten) |
映日
Untersonne |
映幻日
Unternebensonne |
光輪
Korona |
幻日環
Horizontalkreis |
ビショップの環
Ring von Bishop |
彩雲
Iridierende Wolke |
光芒
Dämmerungsstrahlen |
反薄明光線
Gegen- ämmerungsstrahlen |
虹
Regenbogen |
夜光雲
Leuchtende Nachtwolken |
紫光
Purpurlicht |
オーロラ
Polarlicht |
ブロッケン現象
Brockengespenst |
花粉光冠
Pollenkorona |
||
| 2011/10/1 | ○ | 2011/10/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/2 | ○ | 2011/10/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/3 | ○ | 2011/10/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/4 | ○ | 2011/10/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/5 | 2011/10/5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/6 | 2011/10/6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2011/10/7 | |||||||||||||||||
| 2011/10/8 | ○ | 2011/10/8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/9 | △ | 2011/10/9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/10 | 2011/10/10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/11 | 2011/10/11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/12 | ○ | 2011/10/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/13 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 2011/10/13 | |||||||||||||||||||
| 2011/10/14 | 2011/10/14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/15 | 2011/10/15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/16 | ○ | 2011/10/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/17 | 2011/10/17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/18 | 2011/10/18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/19 | ○ | 2011/10/19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/20 | 2011/10/20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/21 | 2011/10/21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/22 | ○ | 2011/10/22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/23 | 2011/10/23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/24 | 2011/10/24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/25 | △ | 2011/10/25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/26 | 2011/10/26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/27 | 2011/10/27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/28 | 2011/10/28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/29 | 2011/10/29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/30 | 2011/10/30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011/10/31 | ○ | 2011/10/31 |
写真
| 2011/10/01 | ![]() |
||||
| 2011/10/02 | ![]() |
||||
| 2011/10/03 | ![]() |
||||
| 2011/10/04 | ![]() |
||||
| 2011/10/07 スウェーデン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2011/10/08 スウェーデン |
![]() |
||||
| 2011/10/09 スウェーデン |
![]() |
||||
| 2011/10/11 スウェーデン |
![]() |
||||
| 2011/10/12 スウェーデン |
![]() |
||||
| 2011/10/13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2011/10/16 | ![]() |
||||
| 2011/10/19 | ![]() |
||||
| 2011/10/22 | ![]() |
||||
| 2011/10/25 | ![]() |
||||
| 2011/10/31 | ![]() |