|
22xO
22Grad-Ring |
ΆϊiΆj
Nebensonne(Links) |
ΆϊiEj
Nebensonne(Rechts) |
ΒVΈA[N
Zirkuszenitalbogen |
Β
½A[N
Zirkushorizontalbogen) |
^WFgA[N
Oberer Berührungsbogen |
OΪn
umschriebener Halo |
p[A[N
Parry-Bogen |
Oς
46-Grad Ring |
Ύziγj
Lichtsäule(oben) |
ΎziΊj
Lichtsäule(unten) |
fϊ
Untersonne) |
υΦ
Korona |
ΆϊΒ
Horizontalkreis |
rVbvΜΒ
Ring von Bishop |
Κ_
Iridierende Wolke |
υδ
Dämmerungsstrahlen |
½Ύυό
Gegen- ämmerungsstrahlen |
ψ
Regenbogen |
ιυ_
Leuchtende Nachtwolken |
υ
Purpurlicht |
I[
Polarlicht |
ubP»Ϋ
Brockengespenst |
|||
| 2011/03/1 | 2011/03/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/2 | 2011/03/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/3 | 2011/03/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/4 | 2011/03/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/5 | 2011/03/5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/6 | 2011/03/6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/7 | 2011/03/7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/8 | 2011/03/8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/9 | 2011/03/9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/10 | 2011/03/10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/11 | 2011/03/11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/12 | 2011/03/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/13 | 2011/03/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/14 | 2011/03/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/15 | 2011/03/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/16 | 2011/03/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/17 | 2011/03/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/18 | 2011/03/18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/19 | 2011/03/19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/20 | ’ | 2011/03/20 | |||||||||||||||||||||||
| 2011/03/21 | ’ | ’ | 2011/03/21 | ||||||||||||||||||||||
| 2011/03/22 | 2011/03/22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/23 | 2011/03/23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/24 | ’ | ’ | 2011/03/24 | ||||||||||||||||||||||
| 2011/03/25 | ’ | ’ | 2011/03/25 | ||||||||||||||||||||||
| 2011/03/26 | 2011/03/26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/27 | 2011/03/27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/28 | 2011/03/28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/29 | 2011/03/29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011/03/30 | | 2011/03/30 | |||||||||||||||||||||||
| 2011/03/31 | 2011/03/31 |
Κ^
| 2011/03/20 | ![]() |
|||
| 2011/03/21 | ![]() |
![]() |
||
| 2011/03/24 | ![]() |
|||
| 2011/03/25 | ![]() |
|||
| 2011/03/30 | ![]() |
|||