|
22xO
22Grad-Ring |
ΆϊiΆj
Nebensonne(Links) |
ΆϊiEj
Nebensonne(Rechts) |
ΒVΈA[N
Zirkuszenitalbogen |
Β
½A[N
Zirkushorizontalbogen) |
^WFgA[N
Oberer Berührungsbogen |
OΪn
umschriebener Halo |
p[A[N
Parry-Bogen |
Oς
46-Grad Ring |
Ύziγj
Lichtsäule(oben) |
ΎziΊj
Lichtsäule(unten) |
fϊ
Untersonne) |
υΦ
Korona |
ΆϊΒ
Horizontalkreis |
rVbvΜΒ
Ring von Bishop |
Κ_
Iridierende Wolke |
υδ
Dämmerungsstrahlen |
½Ύυό
Gegen- ämmerungsstrahlen |
ψ
Regenbogen |
ιυ_
Leuchtende Nachtwolken |
υ
Purpurlicht |
|||||
| 2010/10/1 | 2010/10/1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/2 | 2010/10/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/3 | 2010/10/3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/4 | 2010/10/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/5 | 2010/10/5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/6 | | 2010/10/6 | |||||||||||||||||||||||
| 2010/10/7 | 2010/10/7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/8 | | 2010/10/8 | |||||||||||||||||||||||
| 2010/10/9 | | | 2010/10/9 | ||||||||||||||||||||||
| 2010/10/10 | | 2010/10/10 | |||||||||||||||||||||||
| 2010/10/11 | ’ | | | | 2010/10/11 | ||||||||||||||||||||
| 2010/10/12 | 2010/10/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/13 | | 2010/10/13 | |||||||||||||||||||||||
| 2010/10/14 | 2010/10/14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/15 | 2010/10/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/16 | 2010/10/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/17 | 2010/10/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/18 | 2010/10/18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/19 | 2010/10/19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/20 | | | 2010/10/20 | ||||||||||||||||||||||
| 2010/10/21 | | | 2010/10/21 | ||||||||||||||||||||||
| 2010/10/22 | 2010/10/22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/23 | 2010/10/23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/24 | 2010/10/24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/25 | 2010/10/25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/26 | 2010/10/26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/27 | 2010/10/27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/28 | 2010/10/28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/29 | | 2010/10/29 | |||||||||||||||||||||||
| 2010/10/30 | 2010/10/30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010/10/31 | 2010/10/31 |
Κ^
| 2010/10/6 | ![]() |
|||
| 2010/10/8 | ![]() |
|||
| 2010/10/9 | ![]() |
|||
| 2010/10/10 | ![]() |
|||
| 2010/10/11 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2010/10/13 | ![]() |
|||
| 2010/10/20 | ![]() |
|||
| 2010/10/21 | ![]() |
![]() |
||
| 2010/10/29 | ![]() |
|||