|
22xO
22Grad-Ring |
ΆϊiΆj
Nebensonne(Links) |
ΆϊiEj
Nebensonne(Rechts) |
ΒVΈA[N
Zirkuszenitalbogen |
Β
½A[N
Zirkushorizontalbogen) |
OΪn
umschriebener Halo |
Ύziγj
Lichtsäule(oben) |
ΎziΊj
Lichtsäule(unten) |
fϊ
Untersonne) |
υΦ
Korona |
ΆϊΒ
Horizontalkreis |
rVbvΜΒ
Ring von Bishop |
Κ_
Iridierende Wolke |
υδ
Dämmerungsstrahlen |
½Ύυό
Gegen- Dämmerungsstrahlen |
ψ
Regenbogen |
ιυ_
Leuchtende Nachtwolken |
||
| 2010/6/1 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/2 | | |||||||||||||||||
| 2010/6/3 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/4 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/5 | | ’ | ||||||||||||||||
| 2010/6/6 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/7 | ’ | |||||||||||||||||
| 2010/6/8 | ’ | |||||||||||||||||
| 2010/6/9 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/10 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/11 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/12 | ’ | |||||||||||||||||
| 2010/6/13 | | |||||||||||||||||
| 2010/6/14 | ’ | |||||||||||||||||
| 2010/6/15 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/16 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/17 | | ’ | | | ||||||||||||||
| 2010/6/18 | | |||||||||||||||||
| 2010/6/19 | | |||||||||||||||||
| 2010/6/20 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/21 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/22 | ’ | ’ | ||||||||||||||||
| 2010/6/23 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/24 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/25 | ’ | |||||||||||||||||
| 2010/6/26 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/27 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/28 | ’ | ’ | ’ | |||||||||||||||
| 2010/6/29 | | |||||||||||||||||
| 2010/6/30 | ||||||||||||||||||
| 2010/6/31 |
Κ^
| 2010/6/2 | ![]() |
|||
| 2010/6/5 | ![]() |
![]() |
||
| 2010/6/7 | ![]() |
|||
| 2010/6/8 | ![]() |
|||
| 2010/6/12 | ![]() |
|||
| 2010/6/13 | ![]() |
|||
| 2010/6/14 | ![]() |
|||
| 2010/6/17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010/6/18 | ![]() |
|||
| 2010/6/19 | ![]() |
|||
| 2010/6/22 | ![]() |
|||
| 2010/6/25 | ![]() |
|||
| 2010/6/28 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2010/6/29 | ![]() |