2007年3月 今月の星空



今月のトピックは何と言っても2日の土星食3日の皆既月食です。
ドイツからはどちらの現象も全行程観望出来ます。今回の月食は2年5ヶ月ぶりです。是非観望して下さい。

3月20日は春分。夜と昼の長さが同じになります。
26日には夏時間が始まり、時計は夜中の2時に1時間進み、日本との時差は7時間になります。
今年は例に無い暖冬となりました。2月の平均気温は例年に比べて4度高くなりました。それでも2月中旬からはドイツの東側はシベリア寒波の為にかなりの積雪が有り、それに対し西側は暖かく、東と西では距離で500kmも違わない場所で気温が15度も差が出た日も有りました。全く同じ時期に北欧では大積雪の為に交通機関が大混乱し、学校が閉鎖された状況をメディアが連日報道していました。
こういう冬は早く去って欲しいものです。

さて星空の方は、3月になるとコップ座、おとめ座、からす座などの春の星座が東の空に昇ります。
北の空ではカシオペア座が高度を下げ、北斗七星が空高く昇ります。
東の空に輝くアルクトゥルスです。牛かい座の一等星でオレンジ色をしているのですぐ目に付きます。
西の空にはふたご座が直立しています。
南の空には南東空高く流星群で有名なしし座と長々と横たわるうみへび座。南東の空の低いところににぎやかな冬の星座オリオン座、こいぬ座、おうし座などが未だ見えています。
牛かい座としし座の間には大変目立たないかみのけ座が有ります。ここにはかみのけ座銀河団が有ります。大変暗い場所ならばぼーっとした二等辺三角状に銀河が集まっているのが肉眼でも分かります。大型の望遠鏡ならば何とか一つ一つが星で無く、銀河である事が分かる程度です。
惑星達も交代で空に昇ります。特に一晩中観望できる土星と夜半頃東の空に顔を出す木星が見ごろです。-4等の金星は宵の空で最も目立つ星です。その他の惑星は太陽に近い為観望は難しいでしょう。

3月の天気

3月15日0時頃の空

南の空

北の空
拡大するには画像をクリック。

トピック

2日4時 土星食(西、高度25度)**必見**
4日0時 皆既月食**必見**
5日 天王星が合
12日1時 木星が月に接近(南東、高度15度、間隔6度)
21日20時 金星が月に接近(西、高度20度、間隔4.3度)
22日 水星が西方最大離隔
29日4時 土星が月に接近(西、高度15度、間隔1.4度)

比較の尺度:月の視直径は0.5度(30分角)

惑星の位置関係についての説明

写真集「惑星ランデブー」



太陽

日出、日没
日付 薄明始 正中 薄明終
01 3 2007 5:17:05 7:04:21 12:32:25 18:01:20 19:48:52
02 3 2007 5:15:02 7:02:18 12:32:13 18:03:00 19:50:32
03 3 2007 5:12:59 7:00:14 12:32:01 18:04:39 19:52:12
04 3 2007 5:10:53 6:58:10 12:31:48 18:06:18 19:53:52
05 3 2007 5:08:47 6:56:05 12:31:35 18:07:57 19:55:33
06 3 2007 5:06:39 6:53:59 12:31:21 18:09:35 19:57:14
07 3 2007 5:04:29 6:51:53 12:31:07 18:11:14 19:58:56
08 3 2007 5:02:19 6:49:46 12:30:52 18:12:52 20:00:39
09 3 2007 5:00:07 6:47:39 12:30:37 18:14:29 20:02:22
10 3 2007 4:57:54 6:45:32 12:30:22 18:16:07 20:04:06
11 3 2007 4:55:39 6:43:24 12:30:07 18:17:44 20:05:50
12 3 2007 4:53:23 6:41:15 12:29:51 18:19:21 20:07:35
13 3 2007 4:51:06 6:39:06 12:29:35 18:20:58 20:09:21
14 3 2007 4:48:48 6:36:57 12:29:18 18:22:35 20:11:07
15 3 2007 4:46:29 6:34:48 12:29:02 18:24:11 20:12:54
16 3 2007 4:44:08 6:32:38 12:28:45 18:25:48 20:14:42
17 3 2007 4:41:47 6:30:28 12:28:28 18:27:24 20:16:30
18 3 2007 4:39:24 6:28:18 12:28:11 18:29:00 20:18:20
19 3 2007 4:37:00 6:26:08 12:27:53 18:30:36 20:20:10
20 3 2007 4:34:35 6:23:57 12:27:36 18:32:11 20:22:00
21 3 2007 4:32:09 6:21:47 12:27:18 18:33:47 20:23:52
22 3 2007 4:29:42 6:19:36 12:27:00 18:35:22 20:25:45
23 3 2007 4:27:14 6:17:25 12:26:42 18:36:57 20:27:38
24 3 2007 4:24:45 6:15:14 12:26:24 18:38:32 20:29:32
25 3 2007 4:22:14 6:13:04 12:26:06 18:40:07 20:31:27
26 3 2007 5:19:43 7:10:53 13:25:48 19:41:42 21:33:23
27 3 2007 5:17:11 7:08:42 13:25:30 19:43:16 21:35:20
28 3 2007 5:14:38 7:06:31 13:25:12 19:44:51 21:37:18
29 3 2007 5:12:04 7:04:21 13:24:53 19:46:25 21:39:17
30 3 2007 5:09:28 7:02:11 13:24:35 19:48:00 21:41:17
31 3 2007 5:06:52 7:00:00 13:24:17 19:49:34 21:43:18


月出、正中、月没
日付 正中 月齢  
01 3 2007 15:14:58 23:07:48 6:24:13 0.915  
02 3 2007 16:29:25 23:51:36 6:42:15 0.962  
03 3 2007 17:41:09 --:--:-- 6:56:28 0.99  
04 3 2007 18:50:41 0:32:47 7:08:30 1 満月
05 3 2007 19:59:06 1:12:23 7:19:32 0.991  
06 3 2007 21:07:33 1:51:25 7:30:28 0.964  
07 3 2007 22:17:07 2:30:57 7:42:16 0.921  
08 3 2007 23:28:21 3:11:58 7:55:58 0.863  
09 3 2007 --:--:-- 3:55:23 8:13:04 0.792  
10 3 2007 0:40:53 4:41:59 8:35:42 0.71  
11 3 2007 1:52:31 5:32:09 9:07:00 0.619  
12 3 2007 2:59:08 6:25:42 9:50:45 0.522 下弦
13 3 2007 3:55:52 7:21:41 10:49:46 0.421  
14 3 2007 4:40:08 8:18:36 12:03:13 0.32  
15 3 2007 5:13:00 9:14:55 13:26:27 0.223  
16 3 2007 5:37:31 10:09:34 14:54:11 0.137  
17 3 2007 5:56:42 11:02:21 16:23:02 0.067  
18 3 2007 6:12:54 11:53:48 17:51:56 0.02  
19 3 2007 6:27:56 12:44:58 19:21:17 0 新月
20 3 2007 6:43:21 13:37:03 20:51:54 0.011  
21 3 2007 7:00:53 14:31:13 22:23:44 0.052  
22 3 2007 7:22:40 15:28:06 23:54:37 0.119  
23 3 2007 7:51:46 16:27:32 --:--:-- 0.206  
24 3 2007 8:31:56 17:28:14 1:19:17 0.307  
25 3 2007 9:26:04 18:28:05 2:30:39 0.414 上弦
26 3 2007 11:33:09 20:25:01 4:24:46 0.518  
27 3 2007 12:47:48 21:17:46 5:03:07 0.622  
28 3 2007 14:04:11 22:06:06 5:30:01 0.718  
29 3 2007 15:18:49 22:50:34 5:49:35 0.803  
30 3 2007 16:30:43 23:32:07 6:04:42 0.874  
31 3 2007 17:40:17 --:--:-- 6:17:13 0.931  

拡大するには画像をクリック。



惑星

今月の
内惑星の位置
外惑星の位置


水星
先月23日に内合となった水星は今月22日の西方最大離隔になるまで明け方東の空で高度を増します。しかし地平線を這う様に動くので0.2等迄高度を増しますが、観望は大変難しいでしょう。
日付 正中
01 3 2007 6:23:02 11:40:50 16:57:42
11 3 2007 5:52:27 10:56:46 16:00:53
21 3 2007 5:38:35 10:45:58 15:53:50
31 3 2007 6:28:08 11:52:09 17:17:09

金星
夕方西の空にますます高度を増し、-4.0等の宵の明星として輝きます。望遠鏡で見る金星は14秒角、輝面率80%丸い円盤のように見えます。
日付 正中
01 3 2007 8:03:23 14:22:19 20:42:35
11 3 2007 7:43:41 14:27:31 21:12:45
21 3 2007 7:25:02 14:33:25 21:43:15
31 3 2007 8:08:31 15:40:29 23:13:51

火星
10月下旬に合となった火星は太陽から遠ざかり、明け方東の空の大変低いところにその姿見せています。1.1等と薄明の中では目立たない光度ですので、観望は難しいでしょう。
日付 正中
01 3 2007 5:46:59 10:04:53 14:23:07
11 3 2007 5:28:26 9:56:50 14:25:39
21 3 2007 5:07:58 9:48:12 14:28:56
31 3 2007 5:45:56 10:38:58 15:32:33

木星
木星は次第に太陽から遠ざかり、夜半過ぎ頃から東の空に-2.3等の明るい星としてその姿を観望出来ます。6月に衝となる木星は地球との距離を次第に縮め、望遠鏡で見る視直径40.2秒角と次第に大きくなります。
日付 正中
01 3 2007 2:45:18 6:52:47 11:00:15
11 3 2007 2:10:22 6:17:23 10:24:22
21 3 2007 1:34:05 5:40:47 9:47:28
31 3 2007 1:56:22 6:02:54 10:09:27

土星
先月10日に衝となった土星は一晩中観望可能です。
日付 正中
01 3 2007 15:51:54 23:14:34 6:41:25
11 3 2007 15:08:41 22:32:35 6:00:37
21 3 2007 14:26:09 21:51:03 5:20:03
31 3 2007 14:44:27 22:10:05 5:39:46

天王星
5日に外合となる天王星は太陽に近い為観望出来ません。
日付 正中
01 3 2007 7:18:12 12:48:12 18:18:15
11 3 2007 6:39:55 12:11:00 17:42:08
21 3 2007 6:01:38 11:33:46 17:05:57
31 3 2007 6:23:20 11:56:29 17:29:40

海王星
先月8日に外合となった海王星は太陽に近い為観望は不可能でしょう。
日付 正中
01 3 2007 6:26:48 11:15:39 16:04:32
11 3 2007 5:48:16 10:37:42 15:27:10
21 3 2007 5:09:42 9:59:40 14:49:39
31 3 2007 5:31:02 10:21:29 15:11:58

冥王星
いて座へと移動した冥王星は出が早くなり、1月下旬頃から明け方の東の空に姿を現します。大変暗いので、観望には大型望遠鏡が必要です。



流星

15日頃からおとめ座流星群が活発になります。極大は25日頃ですが、1時間に数個。余り活発な活動では有りません。




土星食

今年は5月22日と3月2日に土星食が起こります。どちらも中央ヨーロッパからは全行程観望可能です。 今月の土星食は金曜日の朝ですが、是非観望して下さい。データは下記の通りです。

北緯50度 東経10度
  冬時間
開始 3:35
最大 3:52
終了 4:10





皆既月食

3月3日の夜から4日の明け方にかけてに皆既月食が起こります。
中央ヨーロッパからは全行程観望可能です。
皆既月食は2004年10月28日以来の久々の皆既月食です。土曜の夜と働いている人には大変都合が良い時間帯ですので、チャンスを逃さないで是非観望して下さい。データは下記の通りです。



北緯50度 東経10度
  冬時間
半影食開始 21:16
部分食開始 22:29
皆既食開始 23:43
食最大 0:20
皆既食終了 0:57
部分食終了 2:11
半影終了 3:25